<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>專業運動資訊網 &#187; 電商會員人數</title>
	<atom:link href="http://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E9%9B%BB%E5%95%86%E6%9C%83%E5%93%A1%E4%BA%BA%E6%95%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sports.yes99.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 20:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>中華電 重登電信EPS王</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=506608</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=506608#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100%純椰子汁]]></category>
		<category><![CDATA[LED燈條]]></category>
		<category><![CDATA[SEO優化價格]]></category>
		<category><![CDATA[信義區保鑣]]></category>
		<category><![CDATA[專業網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[月拋隱形眼鏡]]></category>
		<category><![CDATA[神岡人力銀行]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[電信三雄昨（11）日公布今年前二月營收、獲利表現， LED燈條 ，中華電信（2412）及台灣大爭搶電信每股獲利王；中華電信2月每股純益0.39元， 信義區保鑣 ，拿下單月每股獲利王， 月拋隱形眼鏡 ，累計前二月每股純益0.75元， 100%純椰子汁 ，跟台灣大打成平手。遠傳前二月每股純益0.46元， 電商會員人數 ，超越財測。中華電信2月合併營收165.2億元， SEO優化價格 ，年減8%， 專業網路行銷 ，每股純益0.39元；累計前二月營收341.5億元， 神岡人力銀行 ，年減5.5%，稅後純益58.2億元，年減3.7%，每股純益0.75元。 經濟日報提供 分享 facebook 中華電信表示，營收衰退主要受到市場競爭因素影響，行動服務營收及行動銷貨收入減少，獲利達成率則符合預期。近年中華電信積極拓展物聯網市場，昨天宣布與智捷能源合作，透過搭載中華電信NB-IoT行動通信技術，導入中華電信IoT智慧聯網大平台的新創服務，提供儲能雲物聯網服務，以及遠端即時電力品質監控、動態尖離峰充放電調節、自我診斷與自動警示及節電帳務處理等功能，拓展智慧能源應用，搶進儲能雲物聯網新服務。台灣大2月合併營收為94.3億元，年減4.8%，每股純益0.35元；累計前二月合併營收199.4億元，年減2.1%，稅後純益20.3億元，年減11.2%，每股純益0.75元，達成第1季財測目標的72%，超越財測。台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，今年春節買氣集中於1月，但2月momo電子商務營收仍維持雙位數成長，月租型退租率創4G開台以來新低，成本費用控制得宜，減緩行動服務營收下滑的影響；在財測目標方面，各項業務獲利表現均超出預期。遠傳2月合併總營收65.22億元，稅後純益7.02億元，每股純益0.22元；累計前二月合併總營收138.08億元，每股純益0.46元，營收已達成第1季財測目標70%，2月用戶對網路滿意度創歷史新高，老客戶續約率也持續提升。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電信三雄昨（11）日公布今年前二月營收、獲利表現，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">LED燈條</a></h2>
<p>，中華電信（2412）及台灣大爭搶電信每股獲利王；中華電信2月每股純益0.39元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">信義區保鑣</a></h2>
<p>，拿下單月每股獲利王，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cemiro.com" target="_blank">月拋隱形眼鏡</a></h2>
<p>，累計前二月每股純益0.75元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">100%純椰子汁</a></h2>
<p>，跟台灣大打成平手。遠傳前二月每股純益0.46元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商會員人數</a></h2>
<p>，超越財測。中華電信2月合併營收165.2億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">SEO優化價格</a></h2>
<p>，年減8%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">專業網路行銷</a></h2>
<p>，每股純益0.39元；累計前二月營收341.5億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">神岡人力銀行</a></h2>
<p>，年減5.5%，稅後純益58.2億元，年減3.7%，每股純益0.75元。         經濟日報提供 分享   facebook     中華電信表示，營收衰退主要受到市場競爭因素影響，行動服務營收及行動銷貨收入減少，獲利達成率則符合預期。近年中華電信積極拓展物聯網市場，昨天宣布與智捷能源合作，透過搭載中華電信NB-IoT行動通信技術，導入中華電信IoT智慧聯網大平台的新創服務，提供儲能雲物聯網服務，以及遠端即時電力品質監控、動態尖離峰充放電調節、自我診斷與自動警示及節電帳務處理等功能，拓展智慧能源應用，搶進儲能雲物聯網新服務。台灣大2月合併營收為94.3億元，年減4.8%，每股純益0.35元；累計前二月合併營收199.4億元，年減2.1%，稅後純益20.3億元，年減11.2%，每股純益0.75元，達成第1季財測目標的72%，超越財測。台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，今年春節買氣集中於1月，但2月momo電子商務營收仍維持雙位數成長，月租型退租率創4G開台以來新低，成本費用控制得宜，減緩行動服務營收下滑的影響；在財測目標方面，各項業務獲利表現均超出預期。遠傳2月合併總營收65.22億元，稅後純益7.02億元，每股純益0.22元；累計前二月合併總營收138.08億元，每股純益0.46元，營收已達成第1季財測目標70%，2月用戶對網路滿意度創歷史新高，老客戶續約率也持續提升。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>男子陳屍公墓 排除死後遭焚</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=506506</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=506506#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[momo商城收費]]></category>
		<category><![CDATA[Olens]]></category>
		<category><![CDATA[七彩模組]]></category>
		<category><![CDATA[匹克球場地板]]></category>
		<category><![CDATA[台中關鍵字優化公司]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義熱蠟除毛課程]]></category>
		<category><![CDATA[羅東監視器]]></category>
		<category><![CDATA[西屯代租代管推薦]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[雲林縣元長鄉領有精神礙障手冊張姓男子， Olens ，18日被發現燒死在村內的公墓， 七彩模組 ，失蹤前他身上帶有3萬多元， 台中關鍵字優化公司 ，但現場遺留的皮包卻只剩3000元， 匹克球場地板 ，家屬懷疑他殺。檢方昨天解剖， 電商會員人數 ，初步認定49歲張男是生前嗆昏， 嘉義熱蠟除毛課程 ，檢警已採樣送驗， 西屯代租代管推薦 ，針對家屬疑點將進一步追查。 張男母親說， momo商城收費 ，兒子16日失蹤的前一晚， 羅東監視器 ，接了一通電話後馬上出門，她來不及叫就被人載走。隔天兒子失蹤她趕緊報案，第三天被發現燒死在公墓，她認為死因不單純。 村長周連塋指出，14日死者曾到他家，並從腰際掏出一大把鈔票炫耀，表示因報大家樂明牌讓人中獎而吃紅，大約3、4萬元左右，張的家人遍尋不著，請示神明後才在公墓找到焦黑的屍體。 警方在陳屍的水溝縫中，找到了死者平日繫在腰間的霹靂袋，內有3000元；從現場草堆與水溝邊坡一些痕跡，警方認為死者可能要從水溝掙扎上來時留下的，溝縫中的腰袋也可能當時身上著火，為了「護錢」而卸下塞進去的。 由於死者平日有燒東西習慣，且當天在陳屍現場附近也有幾處焚草的痕跡，檢警初勘現場懷疑可能是死者焚燒草堆意外引火焚身。但因家屬質疑，昨天解剖發現死者肺部有吸入性物質，初步排除是死後焚屍。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雲林縣元長鄉領有精神礙障手冊張姓男子，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.cemiro.com" target="_blank">Olens</a></h2>
<p>，18日被發現燒死在村內的公墓，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">七彩模組</a></h2>
<p>，失蹤前他身上帶有3萬多元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">台中關鍵字優化公司</a></h2>
<p>，但現場遺留的皮包卻只剩3000元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://sportfloor.com.tw" target="_blank">匹克球場地板</a></h2>
<p>，家屬懷疑他殺。檢方昨天解剖，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商會員人數</a></h2>
<p>，初步認定49歲張男是生前嗆昏，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">嘉義熱蠟除毛課程</a></h2>
<p>，檢警已採樣送驗，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">西屯代租代管推薦</a></h2>
<p>，針對家屬疑點將進一步追查。<br />
張男母親說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">momo商城收費</a></h2>
<p>，兒子16日失蹤的前一晚，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">羅東監視器</a></h2>
<p>，接了一通電話後馬上出門，她來不及叫就被人載走。隔天兒子失蹤她趕緊報案，第三天被發現燒死在公墓，她認為死因不單純。<br />
村長周連塋指出，14日死者曾到他家，並從腰際掏出一大把鈔票炫耀，表示因報大家樂明牌讓人中獎而吃紅，大約3、4萬元左右，張的家人遍尋不著，請示神明後才在公墓找到焦黑的屍體。<br />
警方在陳屍的水溝縫中，找到了死者平日繫在腰間的霹靂袋，內有3000元；從現場草堆與水溝邊坡一些痕跡，警方認為死者可能要從水溝掙扎上來時留下的，溝縫中的腰袋也可能當時身上著火，為了「護錢」而卸下塞進去的。<br />
由於死者平日有燒東西習慣，且當天在陳屍現場附近也有幾處焚草的痕跡，檢警初勘現場懷疑可能是死者焚燒草堆意外引火焚身。但因家屬質疑，昨天解剖發現死者肺部有吸入性物質，初步排除是死後焚屍。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影／台南市南區大林國宅清晨火災 獨居老婦人灼傷送醫</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=506069</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=506069#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[七彩招牌]]></category>
		<category><![CDATA[中和監視器安裝推薦]]></category>
		<category><![CDATA[匹克球場地板]]></category>
		<category><![CDATA[台中派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[台南私人保鏢]]></category>
		<category><![CDATA[導光燈板]]></category>
		<category><![CDATA[法院出庭隨扈]]></category>
		<category><![CDATA[濾掛咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[台南市南區大同路二段大林國宅9樓， 導光燈板 ，今天清晨2點29分發生火災， 法院出庭隨扈 ，消防局據報趕到現場， 台南私人保鏢 ，火勢在20分鐘後撲滅， 七彩招牌 ，一樓火災警報器警鈴聲響， 電商會員人數 ，緊急疏散住戶， 中和監視器安裝推薦 ，並在9樓門外發現飽受驚嚇70歲戴姓老太太， 濾掛咖啡 ，她右手臂受有二度灼傷， 台中派遣公司 ，由救護車送醫治療， 匹克球場地板 ，消防人員說，屋內客廳燃燒沙發，起火原因待進一步鑑定調查。「 大林國宅有火災！」台南市消防局119勤務中心，今天清晨2點29分接獲民眾報案，位於南區大同二路136巷大林國宅9樓有火災，崇善、南門及中正等消防分隊先後趕到現場，消防人員到1樓後， 發現火災警報器警鈴聲大作，除同時疏散其他樓層住戶，並在9樓住戶客廳發現火光，連忙出水滅火，火勢在2點49分控制。 消防人員在9樓住戶門外，找到飽受驚嚇70歲戴姓老太太，她右上臂受有二度灼傷，意識清楚馬上由救護車送往醫院急救後無大礙。鄰居說，戴老太太平日一人獨居在9樓。消防人員指出，起火點在客廳沙發，至於起火真正原因，究竟是電線走火還是其他原因，需要火災調查科人員深入鑑定，以進一步釐清。台南市南區大林國宅9樓今天清晨發生火災，9樓客廳冒出火光。記者黃宣翰/攝影 分享 facebook 台南市南區大林國宅今天清晨發生火災，70歲老太太右上臂二度灼傷送醫。記者黃宣翰/攝影 分享 facebook 台南市南區大林國宅今天清晨發生火災，住戶半夜驚醒，緊急疏散到一樓。記者黃宣翰/攝影 分享 facebook，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>台南市南區大同路二段大林國宅9樓，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">導光燈板</a></h2>
<p>，今天清晨2點29分發生火災，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">法院出庭隨扈</a></h2>
<p>，消防局據報趕到現場，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tianshengbodyguard.com" target="_blank">台南私人保鏢</a></h2>
<p>，火勢在20分鐘後撲滅，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">七彩招牌</a></h2>
<p>，一樓火災警報器警鈴聲響，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商會員人數</a></h2>
<p>，緊急疏散住戶，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">中和監視器安裝推薦</a></h2>
<p>，並在9樓門外發現飽受驚嚇70歲戴姓老太太，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bgliving.info" target="_blank">濾掛咖啡</a></h2>
<p>，她右手臂受有二度灼傷，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">台中派遣公司</a></h2>
<p>，由救護車送醫治療，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://sportfloor.com.tw" target="_blank">匹克球場地板</a></h2>
<p>，消防人員說，屋內客廳燃燒沙發，起火原因待進一步鑑定調查。「 大林國宅有火災！」台南市消防局119勤務中心，今天清晨2點29分接獲民眾報案，位於南區大同二路136巷大林國宅9樓有火災，崇善、南門及中正等消防分隊先後趕到現場，消防人員到1樓後， 發現火災警報器警鈴聲大作，除同時疏散其他樓層住戶，並在9樓住戶客廳發現火光，連忙出水滅火，火勢在2點49分控制。         消防人員在9樓住戶門外，找到飽受驚嚇70歲戴姓老太太，她右上臂受有二度灼傷，意識清楚馬上由救護車送往醫院急救後無大礙。鄰居說，戴老太太平日一人獨居在9樓。消防人員指出，起火點在客廳沙發，至於起火真正原因，究竟是電線走火還是其他原因，需要火災調查科人員深入鑑定，以進一步釐清。台南市南區大林國宅9樓今天清晨發生火災，9樓客廳冒出火光。記者黃宣翰/攝影 分享   facebook     台南市南區大林國宅今天清晨發生火災，70歲老太太右上臂二度灼傷送醫。記者黃宣翰/攝影 分享   facebook     台南市南區大林國宅今天清晨發生火災，住戶半夜驚醒，緊急疏散到一樓。記者黃宣翰/攝影 分享   facebook，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=506069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>油國組織 正視電動車威脅</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=505533</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=505533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台南律師諮詢]]></category>
		<category><![CDATA[燈光裝置]]></category>
		<category><![CDATA[特殊漆]]></category>
		<category><![CDATA[被騙當人頭帳戶怎麼辦?]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>
		<category><![CDATA[階梯鑽價格]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[國際大型石油公司及油國組織（OPEC）已經開始將電動車真正視為一項長期的威脅。彭博能源財經研究團隊（BNEF）預估， 台南律師諮詢 ，到二○四○年， 特殊漆 ，每天汽車對石油的需求量將比現在減少八百萬桶， 燈光裝置 ，相當於伊朗與伊拉克的總產量。OPEC去年預測二○四○年時全球只有四六○○萬輛電動車， 電商會員人數 ，但現在已將數字上修到二億六六○○億輛， 被騙當人頭帳戶怎麼辦? ，全球市占率也上修到百分之十二；對柴油車的預測數量， 階梯鑽價格 ，也比一年前減少一半。OPEC最新報告指出， 關鍵字廣告 ，二○一八年亞洲石油需求便將因為電動車興起而備受壓抑。國際能源總署預估到二○三○年時，全球將有五八○○萬輛電動車行駛，比原先預估的二三○○萬輛增加一倍多。OPEC上調電動車預測 圖／經濟日報提供 分享 facebook 全球石油公司龍頭埃克森美孚預估二○四○年全球約有一億輛電動車，高於原先預估的六五○○萬輛；英國石油（BP）預測二○三五年將有一億輛，比一年前的預測增加四成；挪威石油預估二○三○年電動車將占新車銷售量的三成。BNEF預測到二○四○年時，電動車新車銷售量將超過汽／柴油新車，屆時全球將有五億三千萬輛電動車在路上行駛，占全球汽車總量的三分之一。電動車日益受歡迎，將使未來數十年間全球石油需求面臨停滯的風險，也使碳基燃料業的營收展望備受質疑。BNEF先進運輸首席分析師指出，電動車上路將對汽車業、油公司、電力業及其他產業帶來重大影響；「目前各界對於如何因應仍意見分歧，但觀念很快就會改變」。分析師指出，由於各大汽車公司推出數十款電動車，因此銷量將迅速增加。預估二○二五年全球首要汽車業者的電動車總銷售量將達六百萬輛，二○三○年提高到八百萬輛。電動車銷量將超越傳統車輛 圖／經濟日報提供 分享 facebook 【編譯鍾詠翔／綜合外電】如今愈來愈常聽到大型電動車計畫，彭博能源財經研究團隊（BNEF）發布的最新預測顯示，二○四○年電動車占歐洲新車銷量的比率將擴大至百分之六十七，占總用電需求一成，有助於避免電力市場萎縮。電動車銷量旺，隨之而來的是充電需求增加。若不計電動車充電需求，到二○四○年歐洲大陸的用電需求將出現下滑趨勢，主要是「去工業化」與節能效率提升；而電動車充電能填補這塊缺口，產生三○七○億度的用電需求，占總電力需求一成。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>國際大型石油公司及油國組織（OPEC）已經開始將電動車真正視為一項長期的威脅。彭博能源財經研究團隊（BNEF）預估，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">台南律師諮詢</a></h2>
<p>，到二○四○年，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yuan-yu.net" target="_blank">特殊漆</a></h2>
<p>，每天汽車對石油的需求量將比現在減少八百萬桶，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈光裝置</a></h2>
<p>，相當於伊朗與伊拉克的總產量。OPEC去年預測二○四○年時全球只有四六○○萬輛電動車，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商會員人數</a></h2>
<p>，但現在已將數字上修到二億六六○○億輛，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://mklaw.tw" target="_blank">被騙當人頭帳戶怎麼辦?</a></h2>
<p>，全球市占率也上修到百分之十二；對柴油車的預測數量，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">階梯鑽價格</a></h2>
<p>，也比一年前減少一半。OPEC最新報告指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">關鍵字廣告</a></h2>
<p>，二○一八年亞洲石油需求便將因為電動車興起而備受壓抑。國際能源總署預估到二○三○年時，全球將有五八○○萬輛電動車行駛，比原先預估的二三○○萬輛增加一倍多。OPEC上調電動車預測 圖／經濟日報提供 分享   facebook     全球石油公司龍頭埃克森美孚預估二○四○年全球約有一億輛電動車，高於原先預估的六五○○萬輛；英國石油（BP）預測二○三五年將有一億輛，比一年前的預測增加四成；挪威石油預估二○三○年電動車將占新車銷售量的三成。BNEF預測到二○四○年時，電動車新車銷售量將超過汽／柴油新車，屆時全球將有五億三千萬輛電動車在路上行駛，占全球汽車總量的三分之一。電動車日益受歡迎，將使未來數十年間全球石油需求面臨停滯的風險，也使碳基燃料業的營收展望備受質疑。BNEF先進運輸首席分析師指出，電動車上路將對汽車業、油公司、電力業及其他產業帶來重大影響；「目前各界對於如何因應仍意見分歧，但觀念很快就會改變」。分析師指出，由於各大汽車公司推出數十款電動車，因此銷量將迅速增加。預估二○二五年全球首要汽車業者的電動車總銷售量將達六百萬輛，二○三○年提高到八百萬輛。電動車銷量將超越傳統車輛 圖／經濟日報提供 分享   facebook     【編譯鍾詠翔／綜合外電】如今愈來愈常聽到大型電動車計畫，彭博能源財經研究團隊（BNEF）發布的最新預測顯示，二○四○年電動車占歐洲新車銷量的比率將擴大至百分之六十七，占總用電需求一成，有助於避免電力市場萎縮。電動車銷量旺，隨之而來的是充電需求增加。若不計電動車充電需求，到二○四○年歐洲大陸的用電需求將出現下滑趨勢，主要是「去工業化」與節能效率提升；而電動車充電能填補這塊缺口，產生三○七○億度的用電需求，占總電力需求一成。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=505533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>與美合作 彰化推綠電認證公司</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=505267</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=505267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED直播車顯示屏]]></category>
		<category><![CDATA[北區房屋租賃公司]]></category>
		<category><![CDATA[大型電視牆]]></category>
		<category><![CDATA[社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[臨時粗工]]></category>
		<category><![CDATA[舞台燈]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[彰化縣積極發展風力發電， 舞台燈 ，打造風力與太陽能發電的風光大縣。 記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 彰化縣府與美國「資源解決方案中心」簽約， 社群行銷 ，合作推動台灣綠電認證， 電商會員人數 ，將成立「彰化電力公司」轉向為「電力服務公司」， 北區房屋租賃公司 ，可成為台灣第一家國際綠能認證組織；縣府估計年收益逾1億元， 大型電視牆 ，會開放全民入股， LED直播車顯示屏 ，但至少半數餘盈撥入縣庫。台灣雖有綠電認證， 臨時粗工 ，但不被國際承認，縣長魏明谷看好商機，率團赴美招商的同時，與美國舊金山的國際非營利組織「資源解決方案中心」簽約，將合作推動綠電認證。彰化縣積極發展風力發電，鼓勵設置離岸風機。 記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 副縣長林明裕表示，已與彰化師大談妥綠能認證人才培訓課程，電力服務公司籌備處設在彰化師大，下旬揭幕；未來CRS協助推動認證專業職能技術，經電力服務公司認證的彰化外海離岸風機綠電，最大發電量10GW（10億瓦），彰化每年可從躉售電力分得20億元，另外80億元依規定給中央。縣府建設處長戴瑞文說，保守估計彰化電力服務公司每年收入至少1億元，收益可期；初期資本額5000萬元，電業法通過後將公開募股籌措股本。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>彰化縣積極發展風力發電，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">舞台燈</a></h2>
<p>，打造風力與太陽能發電的風光大縣。 記者簡慧珍／攝影 分享   facebook     彰化縣府與美國「資源解決方案中心」簽約，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">社群行銷</a></h2>
<p>，合作推動台灣綠電認證，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商會員人數</a></h2>
<p>，將成立「彰化電力公司」轉向為「電力服務公司」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">北區房屋租賃公司</a></h2>
<p>，可成為台灣第一家國際綠能認證組織；縣府估計年收益逾1億元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">大型電視牆</a></h2>
<p>，會開放全民入股，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">LED直播車顯示屏</a></h2>
<p>，但至少半數餘盈撥入縣庫。台灣雖有綠電認證，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">臨時粗工</a></h2>
<p>，但不被國際承認，縣長魏明谷看好商機，率團赴美招商的同時，與美國舊金山的國際非營利組織「資源解決方案中心」簽約，將合作推動綠電認證。彰化縣積極發展風力發電，鼓勵設置離岸風機。 記者簡慧珍／攝影 分享   facebook     副縣長林明裕表示，已與彰化師大談妥綠能認證人才培訓課程，電力服務公司籌備處設在彰化師大，下旬揭幕；未來CRS協助推動認證專業職能技術，經電力服務公司認證的彰化外海離岸風機綠電，最大發電量10GW（10億瓦），彰化每年可從躉售電力分得20億元，另外80億元依規定給中央。縣府建設處長戴瑞文說，保守估計彰化電力服務公司每年收入至少1億元，收益可期；初期資本額5000萬元，電業法通過後將公開募股籌措股本。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sports.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=505267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寵物恰恰生小孩 田亞霍見證刺蝟成長史</title>
		<link>https://sports.yes99.com.tw/?p=505005</link>
		<comments>https://sports.yes99.com.tw/?p=505005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中包租管理公司]]></category>
		<category><![CDATA[台中私人隨扈]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡生豆]]></category>
		<category><![CDATA[宮廟規劃公司]]></category>
		<category><![CDATA[沙鹿新娘秘書課程]]></category>
		<category><![CDATA[沙鹿美容課程]]></category>
		<category><![CDATA[電商會員人數]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
